Évaluez votre rapport à la cigarette
Le test de Horn apporte le reflet du rapport que vous avez avec votre cigarette.
Questionnaire test de Horn
ENTOURER LE CHIFFRE CORRESPONDANT SELON L'INTENSITÉ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Je fume pour me donner un coup de fouet | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
B | Je prends plaisir à fumer et tenir ma cigarette | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
C | Tirer sur une cigarette est relaxant | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
D | J'allume une cigarette quand je suis soucieux | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
E | Quand je n'ai plus de cigarettes, je cours en acheter | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
F | Je fume avec automatisme | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
G | Je fume pour me donner du courage | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
H | Le plaisir c'est d'abord manipuler ma cigarette | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
I | Il y a quantité de plaisirs dans l'acte de fumer | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
J | Je fume quand je suis mal à l'aise | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
K | Je ne suis pas dans le coup quand je ne fume pas | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
L | J'en allume une alors qu'une autre brûle dans le cendrier | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
M | Je fume pour en imposer aux autres | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
N | J'ai du plaisir à regarder les volutes de fumée | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
O | Je fume même si je suis détendu | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
P | Je fume pour oublier quand j'ai le cafard | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Q | J'ai toujours besoin de manipuler quelque chose | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
R | J'oublie la cigarette qui est dans ma bouche | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Qu'avez-vous pensé de la vidéo ?
Interprétation des résultats du test de Horn
Votre score au test de Horn :
- Stimulation (A) + (G) + (M)
- Plaisir du geste (B) + (H) + (N)
- Relaxation (C) + (I) + (O)
- Anxiété soutien (D) + (J) + (P)
- Besoin absolu (E) + (K) + (Q)
- Habitude acquise (F) + (L) + (R)
Pour mieux comprendre ces résultats, consultez un professionnel.
Article
Aussi dans la rubrique :
Pourquoi arrêter de fumer ?
Sommaire
- Méfaits du tabac
- Décider d'arrêter de fumer